أغذية و مشروبات
القيمة الغذائية لكل ١٠٠ جرام من الثوم الطازج
محتوى المقالة
تقديم
نستعرض معكم في هذه المقاله الموجزه جدول القيمة الغذائية لكل ١٠٠ جرام من الثوم الطازج وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية
تطغى الكربوهيدرات على التركيب الأساسي للثوم، ثم يليها مركبات الكبريت و البروتينات و بعض الأحماض الأمينية الحرة
الي جانب الألياف و بعض المواد الكيميائية النباتية الأخرى مع الفيتامينات والمعادن و الإنزيمات و الماء و الأملاح و الزيوت العطرية
جدول القيمة الغذائية لكل ١٠٠ جرام من الثوم
ماء | ٥٨.٦ | جرام |
طاقة | ١٥٩ | سعر حراري |
بروتين | ٦.٣٦ | جرام |
الدهون كلية | ٠.٥ | جرام |
رماد | ١٠٥ | جرام |
كربوهيدرات كلية | ٣٣.١ | جرام |
الألياف الغذائية | ٢.١ | جرام |
السكريات | ١١ | جرام |
كالسيوم | ١٨١ | مليجرام |
حديد | ١.٧ | مليجرام |
ماغنسيوم | ٢٥ | مليجرام |
فسفور | ١٥٣ | مليجرام |
البوتاسيوم | ٤٠١ | مليجرام |
الصوديوم | ١٧ | مليجرام |
الزنك | ١.١٦ | مليجرام |
النحاس | ٠.٢٩٩ | مليجرام |
منجنيز | ١.٦٧ | مليجرام |
سيلينيوم | ١٤.٢ | ميكروغرام |
فيتامين ج حمض الاسكروبيك | ٣١.٢ | مليجرام |
فيتامين ب١ الثيامين | ٠.٢ | مليجرام |
فيتامين ب٢ الريبوفلافين | ٠.١١ | مليجرام |
فيتامين ب٣ النياسين | ٠.٧ | مليجرام |
فيتامين ب٥ حمض البانتوثنيك | ٠.٥٩٦ | مليجرام |
فيتامين ب٦ | ١.٢٤ | مليجرام |
حمض الفوليك | ٣ | ميكروجرام |
كولين | ٢٣.٢ | مليجرام |
كاروتين بيتا | ٥ | ميكروجرام |
لوتين + زياكسانثين | ١٦ | ميكروجرام |
فيتامين هـ ألفا توكوفيرول | ٠.٠٨ | مليجرام |
فيتامين أ | ٩ | وحدة دولية |
فيتامين ك فيلوكينون | ١.٧ | ميكروجرام |
أحماض دهنية مشبعه إجمالاً | ٠.٠٨٩ | جرام |
أحماض دهنية غير مشبعة الكلية | ٠.٢٤٩ | جرام |
التربتوفان * | ٠.٠٦٦ | جرام |
ثريونين * | ٠.١٥٧ | جرام |
آيسولوسين * | ٠.٢١٧ | جرام |
ليوسين * | ٠.٣٠٨ | جرام |
لايسين * | ٠.٢٧٣ | جرام |
ميثيونين * | ٠.٠٦٧ | جرام |
فينيل ألانين * | ٠.١٨٣ | جرام |
تيروزين * | ٠.٠٨١ | جرام |
الهيستيدين * | ٠.١١٣ | جرام |
أرجينين * | ٠.٦٣٤ | جرام |
فالين * | ٠.٢٩١ | جرام |
ألانين * | ٠.١٣٢ | جرام |
حمض الأسبارتيك * | ٠.٤٨٩ | جرام |
حمض الجلوتاميك * | ٠.٨٠٥ | جرام |
البرولين * | ٠.١ | جرام |
سيرين * | ٠.١٩ | جرام |
سيستين مصدر حمض اميني | ٠.٠٦٥ | جرام |
جليكاين | ٠.٢ | جرام |
* أحماض امينية المصدر قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية
إقرأ أيضا